CBB61 Metallized Polypropylene Film Capacitor-Palua Uea
Nā hiʻohiʻona huahana
- **Hoʻolālā Paʻi**:
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi, kūpono no nā noi palena palena.
- **Ka Hana Kiʻekiʻe**:
Hoʻonui ka hoʻolālā haʻahaʻa i ka ikehu.
- **Paʻa Kiʻekiʻe**:
Hana kūpaʻa ma luna o kahi ākea wela.
- **Nā Mea Hoʻonaʻauao Kaiaola**:
Kūlike me nā kūlana RoHS, pili i ke kaiapuni.
Nā ʻāpana ʻenehana
Kūlana hana | GB/T3667.1-2016(IEC60252-1) |
Nā ʻano ea | 40/70/21;40/85/21 |
Palapala palekana | UL/TUV/CQC/CE |
Volta koho | 250/300VAC, 370VAC, 450VAC |
Lahi hiki | 0.6μF~40μF |
ʻAe ʻia ka Capacitance | J:±5% |
kū i ka uila | Ma waena o ka pahu pahu:2Ur(2-3s) |
ʻĀpana poho | s0.0020(20 ℃, 1000Hz) |
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe hana volt | ON 1.1Un holo lōʻihi |
Ke alakaʻi | Nā pine Wiresl, uwea |
Nui maʻamau (MM)
Voltage (VAC) | 450VAC | 250VAC | |||||
Kaha Uila (μF) | Volume (mm) | L | w | H | L | w | H |
1.0-1.5 | 37 | 15 | 26 | 37 | 15 | 26 | |
1.2-4.0 | 47 | 18 | 34 | 47 | 18 | 34 | |
5.0-6.0 | 50 | 23 | 40 | 50 | 23 | 40 | |
6-10 | 48 | 28 | 34 | 48 | 28 | 34 | |
10-15 | 60 | 28 | 42 | 60 | 28 | 42 | |
15-25 | 60 | 39 | 50 | 60 | 39 | 50 | |
25-40 |
Mark: noi kūikawā e like me ke koi o ka mea kūʻai
Nā noi
ʻO nā pā uila, nā lako kukui, a me nā mea pono hale liʻiliʻi ʻē aʻe.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou